天気が悪いと洗濯はツライよ!勝手にランキング
ツライよ!1位:突然の雨で洗濯物がビショ濡れ
[スタッフ証言A]
出かける前に、天気予報でちゃんと確認したのに、予報がはずれてにわか雨。こんな事なら・・と、外に干さないで外出すると、意外に晴れでガックリ。こんな賭け、もうイヤ!
[スタッフ証言B]
ほとんど乾いていたのに、突然のゲリラ豪雨!すぐに取り込んだのに、信じられないほどビショ濡れ!こんなに濡れたら洗い直さなくちゃいけないし、かなりショック。
ツライよ!2位:前の日洗ったものが乾かず、洗濯物がたまる
[スタッフ証言C]
雨で外に干せず、部屋の中に干した洗濯物が、一晩経ってもイマイチ乾いていない。乾いていなから取り込めない。でも今日の洗濯物がひかえてる。干せない、洗えないのスパイラル。雨の日が2日以上続くと、もうパンク!
ツライよ!3位:もう部屋の中に干すスペースがない!
[スタッフ証言D]
ほとんど乾いていたのに、突然のゲリラ豪雨!すぐに取り込んだのに、信じられないほどビショ濡れ!こんなに濡れたら洗い直さなくちゃいけないし、かなりショック。
ツライよ!4位:強風で洗濯物が飛ばされる
[スタッフ証言E]
風の強い日、飛ばされないように、洗濯バサミでちゃんとおさえていたのに、取り入れようと思ったら・・・洗濯物が1枚ない!!
どこに飛んで行ったのかと、家の辺りをウロウロ探していたら、
お隣さんが「うちの庭に飛んできたコレ、お宅の?」
・・・恥ずかしい!!(///>_<////)
ツライよ!5位:室内干しの生乾きの匂い
[スタッフ証言F]
なんか・・・臭うんです。
梅雨に長雨、にわか雨に強風・・。洗濯物をとりまく環境は敵がいっぱい。
最近ではゲリラ豪雨なんかも増えましたしね。
そんな雨風VS洗濯物問題を解決するのがサンルームです。
サンルームがあれば、干すスペースが格段に増えますし、晴れの日、雨の日に関わらず、干したまま安心して外出ができます。
天気が悪い日の、洗濯のお悩みは、サンルームで解決!
天気が悪いと洗濯はここがツライ! | サンルームで解決! | |
---|---|---|
1位:突然の雨で洗濯物がビショ濡れ | → | サンルームが突然の雨もブロック! 安心して出かけられます。 |
2位:前の日洗ったものが乾かず、 洗濯物がたまる | → | 狭いスペースに詰めて干すと乾きにくいので、 サンルームのような広い場所で、間隔をあけて干しましょう。 さらに扇風機を使うと早く乾きます。 |
3位:もう部屋の中に干すスペースが ない! | → | サンルームがあれば、干し場スペースは広々ととれます |
4位:強風で洗濯物が飛ばされる | → | サンルームに干せば、洗濯物が強風で 吹き飛ばされることはありません |
5位:室内干しの生乾きの匂い | → | サンルームは横窓が付いています。 雨の日でも換気ができるので、臭いが気になりません |
★天気が悪い日の洗濯のお悩みは、サンルームで解決!★
【参考】過去の梅雨 入りと梅雨 明けデータ(関東甲信地方)※気象庁 | |||
---|---|---|---|
1991年 | 梅雨 入:5/31頃 | 梅雨 明け:7/23頃 | 梅雨 の時期の降水量の平年比:91% |
1992年 | 梅雨 入:6/ 7頃 | 梅雨 明け:7/19頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:89% |
1993年 | 梅雨 入:5/30頃 | 梅雨 明け:- | 梅雨の時期の降水量の平年比:147% |
1994年 | 梅雨 入:6/ 7頃 | 梅雨 明け:7/12頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:55% |
1995年 | 梅雨 入:6/ 3頃 | 梅雨 明け:7/23頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:120% |
1996年 | 梅雨 入:6/ 8頃 | 梅雨 明け:7/11頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:96% |
1997年 | 梅雨 入:6/ 9頃 | 梅雨 明け:7/19頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:95% |
1998年 | 梅雨 入:6/ 2頃 | 梅雨 明け:8/ 2頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:103% |
1999年 | 梅雨 入:6/17頃 | 梅雨 明け:7/23頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:126% |
2000年 | 梅雨 入:6/ 9頃 | 梅雨 明け:7/16頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:124% |
2001年 | 梅雨 入:6/ 5頃 | 梅雨 明け:7/ 1頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:63% |
2002年 | 梅雨 入:6/11頃 | 梅雨 明け:7/20頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:112% |
2003年 | 梅雨 入:6/10頃 | 梅雨 明け:8/ 2頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:85% |
2004年 | 梅雨 入:6/ 6頃 | 梅雨 明け:7/13頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:66% |
2005年 | 梅雨 入:6/10頃 | 梅雨 明け:7/18頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:110% |
2006年 | 梅雨 入:6/ 9頃 | 梅雨 明け:7/30頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:120% |
2007年 | 梅雨 入:6/22頃 | 梅雨 明け:8/ 1頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:114% |
2008年 | 梅雨 入:5/29頃 | 梅雨 明け:7/19頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:91% |
2009年 | 梅雨 入:6/ 3頃 | 梅雨 明け:7/14頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:95% |
2010年 | 梅雨 入:6/13頃 | 梅雨 明け:7/17頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:101% |
2011年 | 梅雨 入:5/27頃 | 梅雨 明け:7/ 9頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:83% |
2012年 | 梅雨 入:6/ 9頃 | 梅雨 明け:7/25頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:100% |
2013年 | 梅雨 入:6/10頃 | 梅雨 明け:7/ 6頃 | 梅雨の時期の降水量の平年比:77% |
平 年 | 梅雨 入:6/ 8頃 | 梅雨 明け:7/21頃 | – |
お勧めサンルーム ラインナップ
ゆっくりくつろげる空間が欲しいという方は、『暖蘭物語』がおすすめです。洗練されたデザインと機能を要する、ハイクラスガーデンルーム。お客様を呼んでおもてなししたくなる、贅沢な安らぎの空間です。
庭が狭い、隣の家が近い、路地庭、草取りが大変などでお悩みの皆さん、庭を「眺めて楽しむ」より「部屋にして楽しむ」のはいかがですか?有効に使えていなかったお庭が、ガーデンルームで大変身。
天候や季節に左右されず洗濯物が干せる「ほせるんです2」囲いタイプなら花粉・PM2.5・黄砂・雨・塩害から洗濯物をしっかりガード。
カラッと乾いた洗濯物はキモチイイ!荷物置き場としても便利です。
サンルーム施工事例
鎌倉市 A様邸 施工例
茅ヶ崎市 S様邸 施工例
茅ヶ崎市 T様邸 施工例